OFERTA MAGAZYNOWA
TERMAL Sp. z o.o. oferuje w swoim programie magazynowym następujące produkty:
Płyty PFLEIDERER
Nazwa płyty | Struktura | Grubość w mm | Format w mm |
---|---|---|---|
PM ALU 1 Srebrny metalowy szczotkowany | HG (gloss) | 19 | 2750x2050 |
PM F04/03 1 Klon naturalny | 06 (supermatt) | 18 | 2750x2050 |
PM F06/08 1 Dąb miodowy | NH (natural wood pore) | 18 | 2750x2050 |
PM F06/153 Dąb szarobrązowy | 06 (supermatt) | 16 | 2750x2050 |
PM F12/001 Olcha naturalna | VV (top velvet) | 18 | 2750x2050 |
PM F13/001 Drzewo różane | VV (top velvet) | 18 | 2750x2050 |
PM F14/001 Grusza szwajcarska | VV (top velvet) | 19 | 2750x2050 |
PM F14/001 Grusza szwajcarska | HG (gloss) | 19 | 2750x2050 |
PM F16/003 Calvados | VV (top velvet) | 19 | 2750x2050 |
PM F17/001 Wenge | NH (natural wood pore) | 10/19 | 2750x2050 |
PM F19/001 Zebrano | VV (top velvet) | 18 | 2750x2050 |
PM F19/002 Zebrano ciemne | HG/MP (gloss/perl) | 19 | 2750x2050 |
PM F26/019 Orzech ciemny | NH (natural wood pore) | 18 | 2750x2050 |
PM F35/013 Wiśnia czerwono-brązowa | VV (top velvet) | 18 | 2750x2050 |
PM F37/009 Buk bavarski | VV (top velvet) | 18/25 | 2750x2050 |
PM F37/015 Buk jasny | VV (top velvet) | 18/25 | 2750x2050 |
PM F37/051 Buk cętkowany | 06 (supermatt) | 18 | 2750x2050 |
PM Mystic 2 | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2750x2050 |
PM Mystic 3 | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2750x2050 |
PM SR 209 Biały | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2800x2100 |
PM U007 Czarny grafit | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2800x2100 |
PM U016 Szary pastelowy | VV (top velvet) | 19 | 2750x2050 |
PM U027 Czerwony winny | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2800x2100 |
PM U031 Bordo | MP (miniperl) | 18 | 2750x2050 |
PM U031 Bordo | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2800x2100 |
PM U043 Szary jasny | MP (miniperl) | 18 | 2750x2050 |
PM U043 Szary jasny (płyta wodoodporna) | MP (miniperl) | 16 | 2750x2050 |
PM U059 Niebieski intensywny | MP (miniperl) | 18/19 | 2750x2050 |
PM U072 Ultramaryn | MP (miniperl) | 18 | 2750x2050 |
PM U116 Wanilia | HG/MP (gloss/perl) | 18 | 2800x2100 |
PM U186 Seledynowy | SM (semi matt) | 19 | 2750x2050 |
PM U192 Słonecznikowy | MP (miniperl) | 19 | 2750x2050 |
PM U197 Kość słoniowa | SM (semi matt) | 19 | 2750x2050 |
PM U225 Czerwony intensywny | MP (miniperl) | 18 | 2750x2050 |
PM U231 Ciemnoszary | MP (miniperl) | 16 | 2750x2050 |
PM U501 Champagner | HG (gloss) | 19 | 2750x2050 |
PM U508 Szary metalik | MP (miniperl) | 18 | 2750x2050 |
PM W140 Biały frontowy | MP (miniperl) | 8/13/18/19/28 | 2750x2050 |
PM W140 Biały frontowy | SM (semi matt) | 16/18/38 | 2750x2050 |
Płyty KRONOSPAN
Nazwa płyty | Struktura | Grubość w mm | Format w mm |
---|---|---|---|
PMK Buk | ES | 18 | 2620 x 1830 |
PMK 1912 Olcha | PR | 18 | 2800x2070 |
PMK Calvados | ES | 18/25 | 2620 x 1830 |
PMK 1937 Calvados | PR | 18 | 2800x2070 |
PMK Dąb górski jasny | ES | 18 | 2620 x 1830 |
PMK 3025 Dąb Sonoma Jasny | PS | 18 | 2800x2070 |
PMK 8100 Perłowy Biały | SM | 18 | 2800x2070 |
PMK Jabłoń Locarno | ES | 18 | 2620 x 1830 |
PMK Orzech | ES | 18 | 2620 x 1830 |
PMK 0110 Biały korpusowy | SM | 18 | 2800 x 2070 |
PMK 8685 Biel Alpejska | SM | 18 | 2800 x 2070 |
PMK 0112 Jasno Szary | PE | 18 | 2800 x 2070 |
PMK 8681 Biały Brylantowy | SM | 18 | 2800 x 2070 |
PMK 0190 Czarny | PE | 18 | 2800 x 2070 |
PMK 0164 Antracyt | PE | 18 | 2800 x 2070 |
PMK 0375 Klon | PR | 18 | 2800 x 2070 |
Płyty EGGER
Nazwa płyty | Struktura | Grubość w mm | Format w mm |
---|---|---|---|
PME F583 Fino brązowy | 22 | 18 | 2800x2070 |
PME H3006 Zebrano jasne | 22 | 16/28 | 2800x2070 |
PME H3306 Dąb antracyt | 28 | 9 | 2800x2070 |
PME U116 Jaśmin | 2 | 16 | 2800x2070 |
PME W901 Biały | SM | 16 | 2800x2070 |
Płyty MDF
Nazwa płyty | Grubość w mm | Format w mm |
---|---|---|
MDF czarny | 19 | 2800 x 2100 |
MDF SE2 biały | 16 HG/MP | 2800 x 2100 |
MDF surowy | 12 | 2620 x 2070 |
MDF surowy | 18 | 2800 x 2070 |
MDF giętki | 8 | 2800 x 1030 |
MDF giętki | 9,5 | 2800 x 1030 |
MDF U516 | 25 / HG | 2800 x 1030 |
Laminaty HPL
Nazwa laminatu | Struktura | Grubość w mm | Format w mm |
---|---|---|---|
HPL ALU1 Brillant-Duplo srebrny | HG (gloss) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL ALU1 Srebrny metalowy szczotkowany | HG (gloss) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL ALU2 Srebrny niklowy szczotkowany | HG (gloss) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL ALU3 Brillant-Duplo zloty | HG (gloss) | 8 | 2750x2020 |
HPL F04/015 Klon górski | NH (natural wood pore) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F04/031 Klon naturalny | VV (top velvet) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F06/100 Dąb | 11 (fine pore) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F06/158 Dąb bielony naturalny | ML (matt lacquer) | 0,8 | 4100 x 1300 |
HPL F06/159 Dąb Milano | MO (montana) | 0,8 | 4100 x 1300 |
HPL F13/001 Drzewo różane | VV (top velvet) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F14/001 Grusza szwajcarska | VV (top velvet) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F14/004 Dzika grusza wiśniowa | VV (top velvet) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F17/001 Wenge | NH (natural wood pore) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F26/019 Orzech ciemny | NH (natural wood pore) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F26/030 Albany Walnut Light | MO (montana) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL F37/009 Buk bawarski | VV (top velvet) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL Przeciwprężny | różna | 0,8 | 2750x2020 |
HPL SE2 Śnieżnobiały | HG (gloss) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL U007 Czarny grafit | MP (miniperl) | 0,8 | 2800x2070 |
HPL U032 Pomarańczowy | VV (top velvet) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL U059 Niebieski intensywny | MP (miniperl) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL U501 Champagner metalik | HG (gloss) | 0,8 | 2750x2020 |
HPL U1027 Solid Color Icy White | HG (gloss) | 1,2 | 4100x1300 |
HPL W140 Biały frontowy | MP (miniperl) | 0,8 | 2800x2070 |
Płyty HDF
Nazwa płyty | Grubość w mm | Format w mm |
---|---|---|
HDF U 5034 Siwy jasny | 2,5 | 2800 x 2090 |
HDF W 5001 Biały lakierowany | 2,5 | 2800 x 2090 |
Płyty surowe
Nazwa płyty | Grubość w mm | Format w mm | |
---|---|---|---|
Płyta wiórowa surowa | 16 | 2750x1830 | |
Płyta wiórowa surowa | 18 | 2750x1830 |
Obrzeża PCV - ABS
Nazwa Obrzeża | Struktura | Grubość w mm | Szerokość w mm |
---|---|---|---|
ABS U 016 Szary pastelowy | MP (miniperl) | 2 | 23 |
ABS U 035 Szary perłowy | MP (miniperl) | 2 | 23 |
ABS U 043 Szary jasny | MP (miniperl) | 2 | 23 |
ABS U 116 Wanilia | MP (miniperl) | 2 | 23 |
ABS U 516 Biały aluminium | HG (gloss) | 2 | 33 |
Obrzeża melaminowane z klejem
Nazwa obrzeża | Struktura | Grubość w mm | Szerokość w mm |
---|---|---|---|
OBK ALU 1 Srebrny Metalowy | HG (gloss) | 0,3 | 25 |
OBK ALU 2 Srebrny Niklowy | HG (gloss) | 0,3 | 23 |
OBK F 04/031 Klon kanadyjski naturalny | 06 (supermatt) | 0,3 | 25 |
OBK F 06/081 Dąb miodowy | NH (natural wood pore) | 0,3 | 25 |
OBK F06/161 Dąb orleański | 06 (supermatt) | 0,3 | 25 |
OBK F 17/001 Wenge | 11 (fine pore) | 0,3 | 25 |
OBK F 19/001 Zebrano | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OBK F26/019 Orzech ciemny | NH (natural wood pore) | 0,3 | 25 |
OBK F 35/013 Wiśnia | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OBK F 37/009 Buk | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OBK F 37/015 Buk jasny | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OBK U 016 Szary pastelowy | MP (miniperl) | 0,3 | 25 |
OBK U 043 Szary | MP (miniperl) | 0,3 | 25 |
OBK U 059 Niebieski intensywny | MP (miniperl) | 0,3 | 25 |
OBK U 192 Słonecznikowy | MP (miniperl) | 0,3 | 25 |
OBK U 225 Czerwony intensywny | MP (miniperl) | 0,3 | 25 |
Obrzeża melaminowane bez kleju
Nazwa obrzeża | Struktura | Grubość w mm | Szerokość w mm |
---|---|---|---|
OB ALU 2 Srebrny niklowy | HG (gloss) | 0,3 | 25 |
OB F 12/001 Olcha | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OB F 17/001 Wenge | 11(fine pore) | 0,3 | 25 |
OB F 35/013 Wiśnia | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OB F 37/009 Buk | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OB F 37/015 Buk jasny | VV (top velvet) | 0,3 | 25 |
OB Mystic 2 | HG (gloss) | 0,3 | 25 |
OB Mystic 3 | HG (gloss) | 0,3 | 25 |
Blaty kuchenne (grubość 40 mm)
Nazwa blatu | Szerokość w mm | Długość w mm |
---|---|---|
BK Blue Aran 1 | 600 | 2750/5500 |
BK Bombay 1 | 600 | 5500 |
BK Carrara 4 | 600 | 2750/5500 |
BK F 35/010/49 Wiśnia | 900 | 5500 |
BK F 37/009/49 Buk | 600/900 | 2750/5500 |
BK Fiesta 3 | 600 | 2750/5500 |
BK Gobi 2 | 600/900 | 5500 |
BK Granit 7 | 600 | 5500 |
BK Livorno 1 | 600 | 5500 |
BK Livorno 2 | 600/900 | 5500 |
BK Macubas 1 | 600 | 5500 |
BK Modena 2 | 600/900 | 5500 |
BK Paradisco 1 | 600 | 2750/5500 |
BK Porino 2 | 600 | 2750/5500 |
BK Royal Granit 2 | 600 | 2750/5500 |
BK Sandstein 4 | 600 | 2750/5500 |
BK Sandstein 5 | 600/900 | 5500 |
BK Span Granit 1 | 600 | 5500 |
BK WSR209/47 Biały | 900 | 5500 |
Obrzeża melaminowane do blatów kuchennych
Nazwa obrzeża | Struktura | Grubość w mm | Szerokość w mm |
---|---|---|---|
OBB Alinda 2 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Blue Aran 1 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Bombay 1 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |
OBB Carrara 4 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB F35/010 Wiśnia | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB F37/009 Buk | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Fiesta 3 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Gobi 2 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Gobi 3 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Granit 7 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |
OBB Livorno 1 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |
OBB Livorno 2 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |
OBB Macubas 1 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |
OBB Marmor 4 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |
OBB Modena 2 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Paradiso 1 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Porrino 2 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Royal Granit 2 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Sandstein 2 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Sandstein 4 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Sandstein 5 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Sandstein 6 | VV (top velvet) | 0,5 | 45 |
OBB Span Granit 1 | 40 (quarzite) | 0,5 | 45 |