wróć
PŁYTY SUROWE
Produkt | Format w mm | Grubość w mm | Ograniczenia w strukturach | |||||||||||||
Długość | Szerokość | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 38 | ||
Płyta surowa szlifowana | 2.500 | 2.070 | • | • | • | • | • | |||||||||
2.620 | 2.070 | • | • | bez struktur |
||||||||||||
2.630 | 1.830 | • | ||||||||||||||
2.750 | 1.830 | • | ||||||||||||||
Płyty wiórowe surowe są trójwarstwowymi płytami z bardzo gęstą
i jednorodną warstwą środkową oraz jednorodną warstwą zewnętrzną. Z wysuszonych i pokrytych
klejem wiórów formowany jest na sucho kobierzec, który poddaje się procesowi prasowania.
Naniesiony w procesie zaklejania klej utwardza się w prasie pod wpływem temperatury wiążąc
płytę. Płyty wiórowe surowe odznaczają się wysoką wytrzymałością. Zastosowanie: W przemyśle meblowym, przy pracach wykończeniowych i stolarskich. Klasa budowlana:B 2 |